Акционеры КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)
По состоянию на 1 апреля 2012 г.
Юридические лица | Доля в % |
Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «Старая Тула» | 11,40 |
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Барно» | 10,38 |
Закрытое акционерное общество «Русский Дом Недвижимости» | 8,49 |
Общество с ограниченной ответственностью «ДИСПА» | 2,91 |
Физические лица | Доля в % |
Жихарев Кирилл Леонидович | 16,35 |
Григор Олег Эдуардович | 15,33 |
Асирян Вил Артемович | 12,20 |
Пирумов Григорий Ульянович | 11,50 |
Корнеев Дмитрий Геннадьевич | 5,20 |
Преображенский Алексей Александрович | 3,84 |
Володин Владимир Владимирович | 2,40 |

Вклады застрахованы